Hola, Cuenta 👋
2propiedades
7
unidades ·
7 alquiladas
⚠️ Alquileres de Agosto 2026 sin registrar
| Inquilino | Unidad | Monto | Vence | |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Soto | Edificio Los Tajibos (ejemplo) — Depto. 2A | Bs 2,200.00 | día 5 · VENCIDO | Registrar pago Recordar 📱 |
| Ana Vaca | Edificio Los Tajibos (ejemplo) — Depto. 3B | Bs 3,100.00 | día 5 · VENCIDO | Registrar pago Recordar 📱 |
| Luis Áñez | Edificio Los Tajibos (ejemplo) — Depto. 4C | Bs 1,500.00 | día 5 · VENCIDO | Registrar pago Recordar 📱 |
| Rosa Peña | Galería La Ramada (ejemplo) — Caseta 12 | Bs 900.00 | día 1 · VENCIDO | Registrar pago Recordar 📱 |
| Julio Ortiz | Galería La Ramada (ejemplo) — Caseta 13 | Bs 900.00 | día 1 · VENCIDO | Registrar pago Recordar 📱 |
| Elena Cruz | Galería La Ramada (ejemplo) — Caseta 14 | Bs 900.00 | día 1 · VENCIDO | Registrar pago Recordar 📱 |
| Mario Justiniano | Galería La Ramada (ejemplo) — Caseta 15 | Bs 900.00 | día 1 · VENCIDO | Registrar pago Recordar 📱 |
📅 Contratos por vencer
| Tipo | Inquilino | Unidad | Vence | |
|---|---|---|---|---|
| Luis Áñez · Alquiler | Edificio Los Tajibos (ejemplo) — Depto. 4C | 25 de agosto de 2026 (-2 días) | Ver | |
| Ana Vaca · Alquiler | Edificio Los Tajibos (ejemplo) — Depto. 3B | 9 de octubre de 2026 (43 días) | Ver | |
| Pedro Soto · Alquiler | Edificio Los Tajibos (ejemplo) — Depto. 2A | 23 de noviembre de 2026 (88 días) | Ver |
💡 Servicios por cobrar
✅ No hay servicios pendientes de cobro.